Hals-/Kragenweite (Inch) | 14½ | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 |
Hals-/Kragenweite (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
US-Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
Gesamtlänge (E) | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Oberweite (C) | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59 | 59 | 61,5 | 61,5 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Taillenweite (C1) | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | 59 | 59 | 61,5 | 61,5 | 65 | 65 | 67 | 67 |
Armlänge (F) | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 |
Gesamtlänge: Legen Sie das Maßband auf die Rückseite des Hemdes und messen Sie von der Kragennaht bis zum Saum des Hemdes
Oberweite: Knöpfen Sie das Hemd zu und legen Sie das Maßband horizontal, direkt unter der Achsel an
Taillenweite: Positionieren Sie das Maßband horizontal in Höhe des Bauchnabels
Armlänge: Platzieren Sie das Maßband am Schulteransatz und messen Sie die Länge bis zum Handgelenk